
YAMAHA F200G
Cilindrata | 2,8 litri |
Cilindri | n.4 in linea DOHC |
Alesaggio/corsa | mm 96 x 96,2 |
Valvole | n.16 |
Potenza | 200 HP (150 kW) |
Gamma regime | 5000-6000 giri/min |
Alternatore | 50A con regolatore |
Riduzione | 1.86:1 |
Peso a secco | kg 226/227 |
Altezza specchio | mm 516/643 |
Fra i 399 e i 599 Euro IVA inclusa

YAMAHA F250D
Cilindrata | 2,8 litri |
Cilindri | n.4 in linea DOHC |
Alesaggio/corsa | mm 96 x 96,2 |
Valvole | n.16 |
Potenza | 200 HP (150 kW) |
Gamma regime | 5000-6000 giri/min |
Alternatore | 50A con regolatore |
Riduzione | 1.86:1 |
Peso a secco | kg 226/227 |
Altezza specchio | mm 516/643 |
Fra i 399 e i 599 Euro IVA inclusa

YAMAHA F300
Cilindrata | 2,8 litri |
Cilindri | n.4 in linea DOHC |
Alesaggio/corsa | mm 96 x 96,2 |
Valvole | n.16 |
Potenza | 200 HP (150 kW) |
Gamma regime | 5000-6000 giri/min |
Alternatore | 50A con regolatore |
Riduzione | 1.86:1 |
Peso a secco | kg 226/227 |
Altezza specchio | mm 516/643 |
Fra i 399 e i 599 Euro IVA inclusa

YAMAHA F350
Cilindrata | 2,8 litri |
Cilindri | n.4 in linea DOHC |
Alesaggio/corsa | mm 96 x 96,2 |
Valvole | n.16 |
Potenza | 200 HP (150 kW) |
Gamma regime | 5000-6000 giri/min |
Alternatore | 50A con regolatore |
Riduzione | 1.86:1 |
Peso a secco | kg 226/227 |
Altezza specchio | mm 516/643 |
Fra i 399 e i 599 Euro IVA inclusa

YAMAHA XF425 XTO
Cilindrata | 2,8 litri |
Cilindri | n.4 in linea DOHC |
Alesaggio/corsa | mm 96 x 96,2 |
Valvole | n.16 |
Potenza | 200 HP (150 kW) |
Gamma regime | 5000-6000 giri/min |
Alternatore | 50A con regolatore |
Riduzione | 1.86:1 |
Peso a secco | kg 226/227 |
Altezza specchio | mm 516/643 |